主要技術參數:
型號 | 總容積( L ) | 工作容積( L ) | 捏合電機功率( KW ) | 出料方式 | 加熱方式 |
NH- 50 | 50 | 30 | 5.5 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 100 | 100 | 60 | 7.5 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 300 | 300 | 180 | 18.5~22 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 500 | 500 | 300 | 30~37 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 1000 | 1000 | 600 | 55~75 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 1500 | 1500 | 900 | 75~90 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 2000 | 2000 | 1200 | 110~160 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 3000 | 3000 | 1800 | 160~250 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
NH- 4000 | 4000 | 2400 | 200~315 | 液壓翻缸 | 蒸汽或電加熱 |
,真空捏合機,,,,丁基橡膠捏合機,,硅膠型捏合機,混煉膠捏合機,液體硅膠捏合機,南通機械制造有限公司
主要研發生產捏合機,真空捏合機,實驗型捏合機,螺桿捏合機,丁基膠捏合機,丁基橡膠捏合機,硅膠捏合機,硅膠型捏合機,混煉膠捏合機,液體硅膠捏合機等行業設備。公司倡導并遵循質量保證、用戶至上、誠實守信的經營理念,福斯特(first) ---- 誠信創未來。誠信服務熱線:13906275512