主要技術參數:
型號 | 總容積( L ) | 工作容積 ( L ) | 捏合電機功率 ( KW ) | 螺桿電機功率 ( KW ) | 出料方式 | 加熱方式 |
NH - 50L | 50 | 30 | 4~5.5 | 2.2~3 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 100L | 100 | 60 | 5.5~11 | 3~4 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 200L | 200 | 120 | 7.5~15 | 3~5.5 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 300L | 300 | 180 | 11~22 | 4~7.5 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 500L | 500 | 300 | 15~55 | 5.5~7.5 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 1000L | 1000 | 600 | 22~90 | 11~22 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 1500L | 1500 | 900 | 30~132 | 15~30 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 2000L | 2000 | 1200 | 55~160 | 22~55 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
NH - 3000L | 3000 | 1800 | 75~250 | 37~75 | 螺桿擠出型 (變頻調速) | 導熱油電加熱 |
注:更多大型參數,詳詢0513-87540518。
捏合機,真空捏合機,,,,丁基橡膠捏合機,,硅膠型捏合機,混煉膠捏合機,液體硅膠捏合機,南通機械制造有限公司
主要研發生產捏合機,真空捏合機,實驗型捏合機,螺桿捏合機,丁基膠捏合機,丁基橡膠捏合機,硅膠捏合機,硅膠型捏合機,混煉膠捏合機,液體硅膠捏合機等行業設備。公司倡導并遵循質量保證、用戶至上、誠實守信的經營理念,福斯特(first) ---- 誠信創未來。誠信服務熱線:13906275512